<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Anette's Blogg i cyber världen!]]></title>
	<link>http://smulan681.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[         ]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Förkyld]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/25905/</link>
		<description><![CDATA[Är jätte förkyld igen inte roligt alls.]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:02:39 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vägning]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/24627/</link>
		<description><![CDATA[Minus 1,7 kg bidde det i dag på vågen ett kg kvar sedan är jag i mål.  I dag snöar det lite ute men det lär nog försvinna ganska snabbt skulle jag tro.  ]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 05:13:32 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ett tag sedan]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/24529/</link>
		<description><![CDATA[Det visst ett tag sedan sist jag skrev här&nbsp;i min blogg men så kan det bli i bland. Dagarna går. Nästa år om allt går väl skall jag bli moster för första gången...]]></description>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 07:08:29 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inte tränat]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/23592/</link>
		<description><![CDATA[Jag har inte tränat på några dagar har blödningar till &amp; från än fattar inte varför har haft mensen &amp; blödningar i två veckor snart, blir det inte bättre till...]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 05:22:57 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vikt tabbellen]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/23477/</link>
		<description><![CDATA[Vikt tabellen            Datum    Vikt    Förändring    BMI      24/4 - 06    98,9 kg    Start    36      16/8 - 07    74,3&nbsp;kg    -24,6&nbsp;kg    &nbsp;      23/8-07...]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:27:20 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vikt tabellen]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/23063/</link>
		<description><![CDATA[Vikt tabellen            Datum    Vikt    Förändring    BMI      24/4 - 06    98,9 kg    Start    36      5/4- 07    80,3&nbsp;kg    -18,6&nbsp;kg    29.4      12/ 4&nbsp;- 07...]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 02:06:28 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vägning]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/22952/</link>
		<description><![CDATA[Har fått mensen igen fattar inte varför hade den ju den 13/6 - 16/6. Nåja det bidde minus på vågen -0,7 kg så nu&nbsp;väger jag 76,4 kg.&nbsp; Hela 22,4 kg borta vart då...]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 02:07:21 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Helg]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/22751/</link>
		<description><![CDATA[    Så var det helg igen dagarna går fort tycker jag .Vad jag skall göra för träning får vi se vad jag känner för men något skall det bli även dricka vatten skall jag...]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 15:14:29 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hur har jag gått till väga med vikten]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/22716/</link>
		<description><![CDATA[  Jag har fasta mat tider,äter en portion, äter vanlig mat som alla andra men i mindre  portioner, unnar mig gott en dag i veckan, dricker typ tre liter vatten om dagen det...]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 01:10:42 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lessen]]></title>
		<link>http://smulan681.bravejournal.com/entry/22705/</link>
		<description><![CDATA[Ju närmare söndagen kommer ju lessnare blir jag för på söndag är det ju morsdag men även min äldsta dotters konfirmation som jag tyvärr inte får komma på är inte...]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 01:25:17 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
